•EN ESTE COMBO PODRAS EMPEZAR A VENDER REPUESTOS EN TU ZONA, CON TAN SOLO $1.500.000 VAS A LLEVARTE LOS MODULOS MAS VENDIDOS DEL MOMENTO DE LAS DOS PRINCIPALES MARCAS DE CELULARES ( SAMSUNG Y MOTOROLA ) YA CON UN SUPER DESCUENTOACCEDIENDO A PRECIOS MAYORISTAS IMBATIBLES
Combo de modelos mas vendidos | ||||
Modelo | Marca | Precio | Cantidad reconmendada | TOTAL |
A 02 S/A04E/A03/A03S SIN MARCO | SAMSUNG | 9000 | 5 | 45000 |
A12/A02/M12 SIN MARCO | SAMSUNG | 9000 | 5 | 45000 |
A13 4G/M23/M33/A234G/A23 5G SIN MARCO | SAMSUNG | 12500 | 5 | 62500 |
A 04 SIN MARCO | SAMSUNG | 9500 | 5 | 47500 |
A05 SIN MARCO | SAMSUNG | 12500 | 5 | 62500 |
A06 SIN MARCO | SAMSUNG | 12500 | 5 | 62500 |
10 SIN MARCO | SAMSUNG | 8500 | 2 | 17000 |
A 10 S SIN MARCO | SAMSUNG | 8500 | 2 | 17000 |
A 11 SIN MARCO | SAMSUNG | 11000 | 2 | 22000 |
A 14 5G SIN MARCO | SAMSUNG | 12500 | 2 | 25000 |
A 15 OLED SIN MARCO | SAMSUNG | 42000 | 2 | 84000 |
A 20 S SIN MARCO | SAMSUNG | 10000 | 2 | 20000 |
A 21 S SIN MARCO | SAMSUNG | 10000 | 2 | 20000 |
A 20 OLED CON MARCO | SAMSUNG | 31000 | 2 | 62000 |
A 22 5G SIN MARCO | SAMSUNG | 12500 | 2 | 25000 |
A30/A50 OLED CON MARCO | SAMSUNG | 31000 | 2 | 62000 |
A31 OLED CON MARCO | SAMSUNG | 30000 | 1 | 30000 |
A 32 4G OLED CON MARCO | SAMSUNG | 35000 | 2 | 70000 |
MODULO MOTOROLA | ||||
E20 SIN MARCO | MOTOROLA | 10000 | 5 | 50000 |
E22 /E22I SIN MARCO | MOTOROLA | 10500 | 5 | 52500 |
E32/E32 S/G22 SIN MARCO | MOTOROLA | 10500 | 5 | 52500 |
E40/E30 SIN MARCO | MOTOROLA | 10000 | 2 | 20000 |
E7/E7I POWER/E7 I SIN MARCO | MOTOROLA | 10000 | 5 | 50000 |
E13 SIN MARCO | MOTOROLA | 10500 | 4 | 42000 |
E14/G24/G24 POWER/G04 SIN MARCO | MOTOROLA | 15000 | 5 | 75000 |
E15/G05 SIN MARCO | MOTOROLA | 14500 | 2 | 29000 |
G7 PLAY SIN MARCO | MOTOROLA | 11000 | 2 | 22000 |
G7 PLUS SIN MARCO | MOTOROLA | 13500 | 2 | 27000 |
G8 PLAYS/ONE MACRO SIN MARCO | MOTOROLA | 10500 | 2 | 21000 |
G8 POWER SIN MARCO | MOTOROLA | 14000 | 2 | 28000 |
G9 PLUS SIN MARCO | MOTOROLA | 15000 | 2 | 30000 |
G9 POWER SIN MARCO | MOTOROLA | 14000 | 2 | 28000 |
G13/G23 SIN MARCO | MOTOROLA | 10500 | 5 | 52500 |
G14 /G54/G62 5G/G73 SIN MARCO | MOTOROLA | 13000 | 2 | 26000 |
G20/G10/G30 SIN MARCO | MOTOROLA | 10000 | 2 | 20000 |
G60 S SIN MARCO | MOTOROLA | 16000 | 2 | 32000 |
E6I /E6 S SIN MARCO | MOTOROLA | 10500 | 4 | 42000 |
E6 PLUS SIN MARCO | MOTOROLA | 10500 | 2 | 21000 |
TOTAL | 1499500 |
LOS PRECIOS SON CON PAGO EN EFECTIVO CONSULTAR POR TRANFERENCIA